Files can be found either under the data directory of the cdds account within the Met Office or the mohc_shared workspace on JASMIN.
Images under the plot column require you to know the access username and password, contact the UKCMIP7 project team if you need this.
| filename | variable | time: mean area: mean | time: mean area: max | time: mean area: min | time: max area: mean | time: max area: max | time: max area: min | time: min area: mean | time: min area: max | time: min area: min | units | plot | labels | Github link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| noy_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.noy.tavg-p39-hy-air.mon.glb | 3.606e-09 | 1.665e-08 | 1.316e-11 | 5.649e-09 | 1.827e-08 | 2.318e-11 | 1.862e-09 | 1.532e-08 | 5.226e-12 | mol mol-1 | noy_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 440 |
| ci_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.ci.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 0.047 | 0.337 | 0.000e+00 | 0.152 | 0.681 | 0.000e+00 | 0.002 | 0.225 | 0.000e+00 | 1 | ci_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 11 |
| rlutcs_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rlutcs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 243.775 | 314.824 | 128.093 | 270.787 | 355.986 | 191.532 | 218.540 | 294.831 | 90.761 | W m-2 | rlutcs_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 54 |
| hno3_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.hno3.tavg-p39-hy-air.mon.glb | 1.104e-09 | 7.860e-09 | 7.149e-16 | 1.794e-09 | 1.325e-08 | 2.240e-15 | 6.009e-10 | 5.478e-09 | 3.539e-19 | mol mol-1 | hno3_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 436 |
| dryoa_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.dryoa.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 8.541e-13 | 2.748e-11 | 4.497e-15 | 2.588e-12 | 1.585e-10 | 1.176e-14 | 2.512e-13 | 7.993e-12 | 9.961e-16 | kg m-2 s-1 | dryoa_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 approved | 287 |
| rlus_tavg-u-hxy-si_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | seaIce.rlus.tavg-u-hxy-si.mon.glb | 257.531 | 309.498 | 208.146 | 312.165 | 318.771 | 270.020 | 198.985 | 307.446 | 137.354 | W m-2 | rlus_tavg-u-hxy-si_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon seaIce CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 1732 |
| ch3coch3_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.ch3coch3.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 1.015e-09 | 1.198e-08 | 3.856e-10 | 1.590e-09 | 2.650e-08 | 5.164e-10 | 6.421e-10 | 9.476e-09 | 2.161e-10 | mol mol-1 | ch3coch3_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 260 |
| rsdt_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rsdt.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 298.590 | 415.878 | 172.498 | 488.598 | 549.323 | 433.168 | 146.428 | 396.353 | 0.000e+00 | W m-2 | rsdt_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 57 |
| pastureFracC3_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.pastureFracC3.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 0.461 | 70.416 | 0.000e+00 | 0.491 | 73.853 | 0.000e+00 | 0.430 | 66.114 | 0.000e+00 | % | pastureFracC3_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 970 |
| clcalipso_tavg-h40-hxy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.clcalipso.tavg-h40-hxy-air.mon.glb | 5.988 | 32.082 | 0.000e+00 | 19.093 | 83.783 | 0.000e+00 | 0.929 | 10.263 | 0.000e+00 | % | clcalipso_tavg-h40-hxy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 514 |
| c3h8_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.c3h8.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 3.183e-10 | 8.157e-09 | 2.569e-11 | 6.478e-10 | 4.022e-08 | 4.191e-11 | 1.447e-10 | 3.565e-09 | 1.210e-11 | mol mol-1 | c3h8_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 253 |
| ccldncl_tavg-u-hxy-ccl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.ccldncl.tavg-u-hxy-ccl.mon.glb | 55317863.412 | 303000448.000 | 7369395.500 | 96047833.478 | 418081248.000 | 7369395.500 | 29809793.102 | 160179344.000 | 5000000.000 | m-3 | ccldncl_tavg-u-hxy-ccl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol atmos approved diagnostic_review_data_available | 858 |
| od550lt1aer_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.od550lt1aer.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 0.039 | 0.420 | 0.004 | 0.092 | 1.449 | 0.010 | 0.016 | 0.204 | 0.002 | 1 | od550lt1aer_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 375 |
| o3loss_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.o3loss.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 7.159e-13 | 7.942e-12 | 1.544e-14 | 1.369e-12 | 1.665e-11 | 8.207e-14 | 3.355e-13 | 5.578e-12 | 8.882e-18 | mol m-3 s-1 | o3loss_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 365 |
| hcl_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.hcl.tavg-p39-hy-air.mon.glb | 2.042e-10 | 4.351e-10 | 2.040e-14 | 2.212e-10 | 4.444e-10 | 3.980e-14 | 1.832e-10 | 4.329e-10 | 2.276e-15 | mol mol-1 | hcl_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 435 |
| npp_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.npp.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | 9.306e-09 | 6.841e-08 | -5.726e-15 | 2.388e-08 | 1.146e-07 | 0.000e+00 | 1.146e-09 | 4.258e-08 | -5.319e-09 | kg m-2 s-1 | npp_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 1296 |
| baresoilFrac_tavg-u-hxy-u_yr_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_1900-1900.nc | land.baresoilFrac.tavg-u-hxy-u.yr.glb | 17.564 | 99.999 | 0.000e+00 | 18.099 | 99.999 | 0.000e+00 | 17.082 | 99.999 | 0.000e+00 | % | baresoilFrac_tavg-u-hxy-u_yr_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_1900-1900.png | yr land CMIP6 approved | 1090 |
| cli_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.cli.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 6.076e-06 | 5.492e-05 | 0.000e+00 | 2.152e-05 | 3.456e-04 | 0.000e+00 | 5.684e-07 | 1.428e-05 | 0.000e+00 | kg kg-1 | cli_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 13 |
| scldncl_tavg-u-hxy-scl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.scldncl.tavg-u-hxy-scl.mon.glb | 49123958.519 | 277666784.000 | 15740665.000 | 99080432.000 | 548865344.000 | 32100228.000 | 19846222.000 | 144827920.000 | 4999999.500 | m-3 | scldncl_tavg-u-hxy-scl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol atmos approved diagnostic_review_data_available | 1014 |
| chepsoa_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.chepsoa.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 1.780e-12 | 3.685e-11 | 6.090e-22 | 4.770e-12 | 1.504e-10 | 1.712e-20 | 5.848e-13 | 2.278e-11 | 0.000e+00 | kg m-2 s-1 | chepsoa_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 approved diagnostic_review_data_available | 270 |
| abs550dust_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.abs550dust.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 7.985e-04 | 0.018 | 2.042e-05 | 0.003 | 0.056 | 5.150e-05 | 1.038e-04 | 0.008 | 3.815e-06 | 1 | abs550dust_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol approved diagnostic_review_data_available | 241 |
| rsu_tavg-alh-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rsu.tavg-alh-hxy-u.mon.glb | 38.149 | 157.468 | 4.369 | 107.256 | 365.198 | 11.548 | 7.848 | 120.189 | 0.000e+00 | W m-2 | rsu_tavg-alh-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 556 |
| va_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | atmos.va.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 0.163 | 10.182 | -6.859e+00 | 3.237 | 15.410 | -4.430e+00 | -2.975e+00 | 4.955 | -1.479e+01 | m s-1 | va_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 416 |
| ua_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | atmos.ua.tavg-p39-hy-air.mon.glb | 6.701 | 38.762 | -2.082e+01 | 30.920 | 108.519 | -4.551e+00 | -1.732e+01 | 25.763 | -8.634e+01 | m s-1 | ua_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 444 |
| rldcs_tavg-alh-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rldcs.tavg-alh-hxy-u.mon.glb | 265.128 | 413.131 | 68.600 | 311.602 | 476.751 | 100.775 | 222.097 | 404.495 | 50.460 | W m-2 | rldcs_tavg-alh-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 544 |
| hno3_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.hno3.tavg-p39-hy-air.mon.glb | 1.098e-09 | 7.804e-09 | 7.147e-16 | 1.832e-09 | 1.325e-08 | 2.417e-15 | 5.869e-10 | 5.407e-09 | 3.539e-19 | mol mol-1 | hno3_tavg-p39-hy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 436 |
| pastureFrac_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.pastureFrac.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 0.739 | 74.800 | 0.000e+00 | 0.765 | 75.694 | 0.000e+00 | 0.708 | 72.231 | 0.000e+00 | % | pastureFrac_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 1299 |
| cdnc_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.cdnc.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 27993502.131 | 284232800.000 | 4999999.500 | 65709721.364 | 490294240.000 | 4999999.500 | 8182214.822 | 284232800.000 | 4999999.500 | m-3 | cdnc_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 258 |
| loadso4_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.loadso4.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 1.350e-06 | 2.048e-05 | 4.899e-07 | 2.827e-06 | 4.521e-05 | 6.593e-07 | 7.198e-07 | 9.601e-06 | 2.791e-07 | kg m-2 | loadso4_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 approved | 937 |
| rlut_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rlut.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 223.437 | 310.586 | 127.312 | 260.001 | 355.986 | 183.813 | 183.602 | 280.987 | 91.738 | W m-2 | rlut_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 53 |
| sob_tavg-u-hxy-sea_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | ocean.sob.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | 34.475 | 44.342 | 5.299 | 34.543 | 45.043 | 5.428 | 34.395 | 43.746 | 5.049 | 1E-03 | sob_tavg-u-hxy-sea_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon ocean CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 1564 |
| tauuo_tavg-u-hxy-sea_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | ocean.tauuo.tavg-u-hxy-sea.mon.glb | 0.017 | 0.298 | -1.642e-01 | 0.146 | 0.596 | -5.168e-02 | -9.904e-02 | 0.133 | -5.709e-01 | N m-2 | tauuo_tavg-u-hxy-sea_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon ocean CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 1575 |
| rh_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.rh.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | 9.170e-09 | 5.913e-08 | 0.000e+00 | 1.958e-08 | 1.157e-07 | 0.000e+00 | 3.147e-09 | 4.073e-08 | 0.000e+00 | kg m-2 s-1 | rh_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 1303 |
| clic_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.clic.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 1 | clic_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 516 |
| mrsol_tavg-sl-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.mrsol.tavg-sl-hxy-lnd.mon.glb | 16.486 | 45.590 | 0.000e+00 | 23.288 | 48.355 | 0.000e+00 | 8.645 | 45.582 | 0.000e+00 | kg m-2 | mrsol_tavg-sl-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 940 |
| ua_tavg-p19-hxy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.ua.tavg-p19-hxy-air.mon.glb | -3.593e-02 | 10.021 | -1.110e+01 | 5.953 | 16.948 | -1.006e+01 | -5.990e+00 | 6.312 | -2.120e+01 | m s-1 | ua_tavg-p19-hxy-air_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 73 |
| intvaw_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.intvaw.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 1.244 | 166.785 | -1.644e+02 | 83.702 | 569.232 | -1.467e+01 | -8.054e+01 | 60.088 | -4.261e+02 | kg m-1 s-1 | intvaw_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 932 |
| cVeg_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.cVeg.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | 2.850 | 19.265 | 0.000e+00 | 2.906 | 19.283 | 0.000e+00 | 2.797 | 19.241 | 0.000e+00 | kg m-2 | cVeg_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 1277 |
| no_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | aerosol.no.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 4.501e-11 | 1.281e-08 | 4.198e-13 | 2.547e-10 | 1.014e-07 | 7.542e-13 | 5.119e-12 | 2.412e-10 | 9.864e-24 | mol mol-1 | no_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 361 |
| shrubFrac_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.shrubFrac.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 2.447 | 65.657 | 0.000e+00 | 2.575 | 68.172 | 0.000e+00 | 2.324 | 63.295 | 0.000e+00 | % | shrubFrac_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 1304 |
| airmass_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.airmass.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 42.830 | 53.716 | 9.457 | 44.682 | 59.953 | 9.821 | 41.157 | 48.067 | 9.083 | kg m-2 | airmass_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 246 |
| rsutcs_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rsutcs.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 65.951 | 166.325 | 33.955 | 146.350 | 379.383 | 40.866 | 23.470 | 130.480 | 0.000e+00 | W m-2 | rsutcs_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 61 |
| reffcclwtop_tavg-u-hxy-ccl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.reffcclwtop.tavg-u-hxy-ccl.mon.glb | 1.082e-05 | 1.328e-05 | 7.207e-06 | 1.210e-05 | 1.903e-05 | 7.267e-06 | 9.609e-06 | 1.328e-05 | 6.194e-06 | m | reffcclwtop_tavg-u-hxy-ccl_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon aerosol atmos approved diagnostic_review_data_available | 987 |
| rlutcs4co2_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rlutcs4co2.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 243.775 | 314.824 | 128.093 | 270.787 | 355.986 | 191.532 | 218.540 | 294.831 | 90.761 | W m-2 | rlutcs4co2_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 551 |
| rlds_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rlds.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 294.720 | 423.700 | 79.212 | 342.704 | 480.872 | 124.139 | 247.549 | 414.174 | 57.172 | W m-2 | rlds_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 49 |
| hfss_tavg-u-hxy-is_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | landIce.hfss.tavg-u-hxy-is.mon.glb | -1.743e+01 | 12.274 | -4.605e+01 | 5.912 | 27.047 | -6.158e+00 | -3.888e+01 | -4.501e-01 | -8.030e+01 | W m-2 | hfss_tavg-u-hxy-is_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon landIce CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 1237 |
| rsus_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rsus.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 38.149 | 157.468 | 4.369 | 107.256 | 365.198 | 11.548 | 7.848 | 120.189 | 0.000e+00 | W m-2 | rsus_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 58 |
| rsds_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | atmos.rsds.tavg-u-hxy-u.mon.glb | 170.438 | 309.426 | 60.843 | 317.461 | 466.289 | 183.870 | 69.338 | 255.372 | 0.000e+00 | W m-2 | rsds_tavg-u-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon atmos CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 BCV approved diagnostic_review_data_available | 55 |
| rlds_tavg-u-hxy-si_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | seaIce.rlds.tavg-u-hxy-si.mon.glb | 224.040 | 311.024 | 140.955 | 295.419 | 371.058 | 191.460 | 159.754 | 311.024 | 101.072 | W m-2 | rlds_tavg-u-hxy-si_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon seaIce CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved diagnostic_review_data_available | 1731 |
| cProduct_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.nc | land.cProduct.tavg-u-hxy-lnd.mon.glb | 1.546e-05 | 0.014 | 0.000e+00 | 1.624e-05 | 0.015 | 0.000e+00 | 1.470e-05 | 0.013 | 0.000e+00 | kg m-2 | cProduct_tavg-u-hxy-lnd_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190001-190912.png | mon land CMIP6 UKESM1 approved | 1275 |
| jno2_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.nc | aerosol.jno2.tavg-al-hxy-u.mon.glb | 0.003 | 0.006 | 8.267e-04 | 0.005 | 0.011 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.000e+00 | s-1 | jno2_tavg-al-hxy-u_mon_glb_g100_UKESM1-3-LL_esm-piControl_r1i1p1f1_190501-190912.png | mon aerosol CMIP6 UKESM1 HadGEM3-GC31 approved | 341 |
